| Binding | Unknown Binding |
| Cover Material | Cardstock |
| Calendar Type | Non Dated |
| Brand | Miarita |
| Target Audience | Adult |
| Format | Organizer |
| Size | 11.7X8.3 Inches |
| Paper Size | Letter |
| Part Number | Dabetfl |
| Paper Dimensions | Letter |
| Style | Food |
| Color | White |
| Pattern | Fruit |
| Model Number | Dabetfl |
| Material | Paper |
| Unit Count | 3.0 |
| Package Dimensions LxWxH | 12.91x9.45x0.43 Inches |
| Weight | 0.51 Pounds |
| Country Of Origin | China |
This tri-fold laminated guide (8.5"" x 11"") features over 400 foods across 12 clearly defined categories, including grains, fruits, vegetables, dairy, snacks, and proteins. Each food item includes detailed nutritional data serving size, carbohydrates (g), calories, and glycemic index (GI) making this chart a must-have for anyone managing type 1 diabetes, type 2 diabetes, prediabetes, or simply following a low glycemic index diet.